
GRACO SP15.0019
SP15.0019GRACO SP15.0019 is a SaniForce 1590 pampu ya viwambo viwili inayoendeshwa na hewa. Muunganisho wa kioevu: 1.5 inchi / 38 mm. Mtiririko wa juu kabisa kwenye katalogi: 397.47 L/min.
- Ukubwa wa kawaida wa mlango
- 1.5 in / 38 mm
- Kiwango cha juu cha mtiririko
- 397.47 L/min
Jua pampu.
Muhtasari wa bidhaa
GRACO SP15.0019 ni pampu ya SaniForce 1590 ya viwambo viwili inayoendeshwa na hewa.
- Muunganisho wa kioevu: 1.5 inchi / 38 mm.
- Mtiririko wa juu kabisa wa katalogi: 397.47 L/min.
- Shinikizo la juu kabisa la kioevu: 8.27 bar.
Uteuzi na nukuu ya bei
Taja modeli SP15.0019 unapoomba ukaguzi wa usanidi. Thibitisha uoanifu wa nyenzo, halijoto ya kioevu, mtiririko unaohitajika na shinikizo la kutolea kwa kazi inayokusudiwa.
Vipimo kwa muhtasari.
Kagua nyenzo, miunganisho na mipaka ya uendeshaji kwa kiwango chako cha kazi.
Utambulisho
| Chapa | GRACO |
|---|---|
| Modeli / nambari ya agizo | SP15.0019 |
| Mfululizo | SaniForce 1590 |
| Ukubwa wa kawaida wa mlango | 1.5 in / 38 mm |
| Kiwango cha juu cha mtiririko | 397.47 L/min |
| Aina ya kiendeshi | Inayoendeshwa na hewa |
| Shinikizo la kufanya kazi | 8.27 bar |
| Kiwango cha muunganisho | 1.5 in / 38 mm |
| Nyenzo ya mpira wa vali ya njia moja | FKM |
Utendaji
| Kiwango cha juu cha mtiririko | 105 gpm / 397.47 lpm |
|---|---|
| Halijoto ya juu kabisa ya uendeshaji (°F) | 275 |
| Halijoto ya chini kabisa ya uendeshaji (°F) | -40 |
| Shinikizo la juu kabisa la kioevu (MPa) | 0.827 |
| Shinikizo la juu kabisa la kioevu (psi) | 120 |
| Usanidi wa kuagiza | SaniForce™® 2.0, pampu ya kiwambo ya nyumatiki ya mfululizo wa HS, 1590, S01A, SSA, SS, FK, F, C21 |
| Mtiririko wa juu kabisa (L/min) | 397.47 |
| Shinikizo la juu kabisa (bar) | 8.27 |
Nyenzo na muundo
| Nyenzo inayogusa kioevu | Chuma cha pua, FKM |
|---|---|
| Nyenzo ya mpira | FKM |
| Nyenzo ya pete ya O ya bomba la pamoja | EPDM |
Miunganisho
| Mlango wa kuingiza kioevu | 1.5 in / 38 mm |
|---|---|
| Mlango wa kutolea kioevu | 1.5 in / 38 mm |
| Ukubwa wa mlango wa kioevu | 1.5 in / 38 mm |
| Muunganisho | 1.5 in / 38 mm |
Vipimo vya ziada
| Modeli | SP15.0019 |
|---|---|
| Ukubwa wa juu kabisa wa vitu vigumu | 0.5 in / 13 mm |
| Ukubwa wa mlango wa kutolea hewa (inchi) | 3/4 |
| Jinsia ya nyuzi za mlango wa kutolea hewa | Ya kike |
| Kiwango cha nyuzi za mlango wa kutoa hewa | NPT |
| Kiwango cha juu kabisa cha mizunguko (mizunguko/dakika) | 165 |
| Kiendeshi | Inayoendeshwa na hewa |
| Aina ya pampu | Pampu ya viwambo viwili inayoendeshwa na hewa |
| Shinikizo la juu kabisa la kufanya kazi (bar) | 8.27 |
| Vitu vigumu vya juu kabisa (mm) | 13 |
| Kiwango cha halijoto | -40 hadi 275 °F |
Mtiririko wa juu kabisa na shinikizo la juu kabisa ni viwango tofauti; havielezi kiwango kimoja cha uendeshaji kwa wakati mmoja.
Fanya uteuzi sahihi.
Tuma taarifa za kioevu, mtiririko unaohitajika, shinikizo la kutolea na joto kwa WILLEE.

