
WILDEN 04-14414
PS4/SSSPP/ZSS/FS/FS/0070WILDEN 04-14414 является 1.5-дюймовый пневматический мембранный насос в Pro-Flo® SHIFT В этой конфигурации используется смачиваемый корпус из нержавеющей стали и диафрагмы Hytrel®. Полная конфигурация заказа PS4/SSSPP/ZSS/FS/FS/0070.
- Номинальный размер порта
- 1.5 дюйм
- Максимальный расход
- 83 US gpm
- Влажные жилища
- нержавеющая сталь
- Материал диафрагмы
- Hytrel®
Знать насос.
Строительство и жидкость путь
Насос имеет зажимную конструкцию. Спецификация подключения жидкости: TRI-CLAMP TRI-CLAMP. Материал проверочного шара: Hytrel®. Материал седла клапана: Hytrel.
Производительность и рабочая точка
Опубликованный максимальный расход составляет 83 US gpm. Указанное максимальное рабочее давление составляет 125 psig. Максимальный расход и максимальное давление являются отдельными номинальными значениями. Рабочий расход зависит от давления на выходе, доступного подачи воздуха, свойств жидкости и выбранной конфигурации.
Технические характеристики в сжатом виде.
Просмотрите материалы, соединения и эксплуатационные ограничения для вашей точки службы.
Идентификация
| Бренд | WILDEN |
|---|---|
| Модель/номер заказа | 04-14414 |
| Серия | Pro-Flo® SHIFT |
| Полная конфигурация | PS4/SSSPP/ZSS/FS/FS/0070 |
| Номинальный размер порта | 1.5 дюйм |
| Максимальный расход | 83 US gpm |
| Влажные жилища | нержавеющая сталь |
| Материал диафрагмы | Hytrel® |
| Тип привода | Пневматические |
| Рабочее давление | 125 psig |
| Строительство | Зажим |
| Стандарт подключения | ТРИ-КЛАМП |
| Тип соединения | ТРИ-КЛАМП |
| Проверить материал шарика | Hytrel® |
| Материал сиденья клапана | Hytrel |
Выполнение
| Максимальный расход (gpm) | 83 |
|---|---|
| Максимальное допустимое рабочее давление (psig) | 125 |
| Максимальное давление воздуха (psig) | 125 |
| Максимальная всасывающая подъемная сила (фут) | 23.3 |
| Минимальная рабочая температура (°F) | 32 |
| Максимальная рабочая температура (°F) | 175 |
| Максимальная вязкость (cP) | 125000 |
| Объем на ход (гал) | 0.27 |
| Самозагрузочный | ДА |
Материалы и конструкция
| Техническое строительство | ЗАЖИМ |
|---|---|
| Материал увлажненного пути | НЕРУХОМЫЙ СТОЛЬ |
| Диафрагма | ЭЗ-ИНСТАЛЯЦИЯ |
| Диафрагмальный ход | Полный ход |
| Тип клапана | ШАРОВЫЙ КЛАПАН |
| Материал клапана | Hytrel® |
| Материал уплотнительного кольца/прокладки | ГИТРЕЛЬ |
| Внешний поршень материалы | НЕРУХОМЫЙ СТОЛЬ |
| Воздушный материал стороны | ПОЛИПРОПИЛЕН |
| Материал аппаратуры | НЕРУХОМЫЙ СТОЛЬ |
| Материал глушителя | Алюминий |
| Детали строительства | 0070 |
Соединения
| Номинальный размер соединения жидкости (дюйм) | 1.5 |
|---|---|
| Размер входа (в.) | 1.5 |
| Ориентация входа | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СПИНКА |
| Размер разряда (в.) | 1.5 |
| Ориентация разряда | ЦЕНТР ВЕРТИКАЛЬНОЙ |
| Вход воздуха | .75" ФНПТ |
| Тип подключения глушителя | 1" ППНВ |
Размеры и вес
| Общая длина (в.) | 13.2 |
|---|---|
| Общая длина с глушителем (дюйм) | 21 |
| Общая ширина (дюйм) | 15.6 |
| Общая высота (в.) | 17.4 |
| Высота входа (дюйм) | 2.5 |
| Горизонтальное смещение входа (дюйм) | 2.7 |
| Высота разгрузки (дюйм) | 17.4 |
| Высота воздухозаборника (дюйм) | 8.9 |
| Высота подключения глушителя (дюйм) | 8.4 |
| Вес доставки (фунт) | 64 |
Дополнительные спецификации
| Продуктовая серия | Гигиенический/FDA |
|---|
Максимальный расход и максимальное давление являются отдельными номинальными значениями; они не описывают одну одновременную точку работы.
Сделайте правильный выбор.
Распределение жидкости, требуемый расход, давление и температура сброса Kevin.