
ALL-FLO C050-2PP-SSPE-G70
C050-2PP-SSPE-G70ALL-FLO C050-2PP-SSPE-G70 является 0.5-дюймовый пневматический мембранный насос в C Series. В этой конфигурации используется полипропиленовый смачиваемый корпус и диафрагмы Santoprene®.
- Номинальный размер порта
- 0.5 дюйм
- Максимальный расход
- 14 US gpm
- Влажные жилища
- полипропилен
- Материал диафрагмы
- Santoprene®
Знать насос.
Строительство и жидкость путь
Насос имеет зажимную конструкцию. Спецификация подключения жидкости: FNPS резьбовое. Материал контрольного шара: Santoprene®. Материал седла клапана: полипропилен.
Производительность и рабочая точка
Опубликованный максимальный расход составляет 14 US gpm. Указанное максимальное рабочее давление составляет 100 psig. Максимальный расход и максимальное давление являются отдельными номинальными значениями. Рабочий расход зависит от давления на выходе, доступного подачи воздуха, свойств жидкости и выбранной конфигурации.
Технические характеристики в сжатом виде.
Просмотрите материалы, соединения и эксплуатационные ограничения для вашей точки службы.
Идентификация
| Бренд | ALL-FLO |
|---|---|
| Модель/номер заказа | C050-2PP-SSPE-G70 |
| Серия | Серия C |
| Номинальный размер порта | 0.5 дюйм |
| Максимальный расход | 14 US gpm |
| Влажные жилища | полипропилен |
| Материал диафрагмы | Santoprene® |
| Тип привода | Пневматические |
| Рабочее давление | 100 psig |
| Строительство | Зажим |
| Стандарт подключения | НФПС |
| Тип соединения | Резьбовой |
| Проверить материал шарика | Santoprene® |
| Материал сиденья клапана | полипропилен |
Выполнение
| Максимальный расход (gpm) | 14 |
|---|---|
| Максимальное допустимое рабочее давление (psig) | 100 |
| Максимальное давление воздуха (psig) | 100 |
| Максимальный диаметр твердых тел (дюйм) | 0.125 |
| Максимальная всасывающая подъемная сила (фут) | 15 |
| Минимальная рабочая температура (°F) | 32 |
| Максимальный всасывающий подъем на влажной основе (фут.) | 26 |
| Максимальная рабочая температура (°F) | 180 |
| Максимальная вязкость (cP) | 25185 |
| Самозагрузочный | ДА |
Материалы и конструкция
| Техническое строительство | ЗАЖИМ |
|---|---|
| Материал увлажненного пути | ПОЛИПРОПИЛЕН |
| Диафрагма | ТРАДИЦИОННЫЕ |
| Диафрагмальный ход | Полный ход |
| Тип клапана | МЯЧ |
| Материал клапана | Santoprene® |
| Материал уплотнительного кольца/прокладки | EPDM |
| Внешний поршень материалы | ПОЛИПРОПИЛЕН |
| Воздушный материал стороны | ПОЛИПРОПИЛЕН |
| Материал аппаратуры | СС |
| Материал глушителя | ПЛАСТИКА |
Соединения
| Номинальный размер соединения жидкости (дюйм) | 0.5 |
|---|---|
| Размер входа (в.) | 0.5 |
| Ориентация входа | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СПИНКА |
| Размер разряда (в.) | 0.5 |
| Ориентация разряда | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СПИНКА |
| Вход воздуха | 1/4" ППНВ |
| Тип подключения глушителя | 3/8" ППНВ |
Размеры и вес
| Общая длина (в.) | 7.5 |
|---|---|
| Общая длина с глушителем (дюйм) | 7.5 |
| Общая ширина (дюйм) | 9.76 |
| Общая высота (в.) | 10.75 |
| Высота входа (дюйм) | 1.38 |
| Высота разгрузки (дюйм) | 9.38 |
| Высота воздухозаборника (дюйм) | 6.19 |
| Высота подключения глушителя (дюйм) | 5.12 |
| Вес доставки (фунт) | 10 |
| Размеры доставки | 11-1/4"X8-5/8"X11-1/2" |
Максимальный расход и максимальное давление являются отдельными номинальными значениями; они не описывают одну одновременную точку работы.
Сделайте правильный выбор.
Распределение жидкости, требуемый расход, давление и температура сброса Kevin.