
WILDEN 08-15505
PS820/WWAPP/ZWS/WF/WF/0014WILDEN 08-15505 एक 2-inch हवेवर चालणारा डायाफ्राम पंप आहे Pro-Flo® SHIFT मालिका. या कॉन्फिगरेशनमध्ये आयर्न द्रव-संपर्कातील हाउसिंग आणि Santoprene® डायाफ्राम वापरले आहेत. पूर्ण ऑर्डर कॉन्फिगरेशन PS820/WWAPP/ZWS/WF/WF/0014.
- नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार
- 2 इंच
- कमाल प्रवाह दर
- 176 US gpm
- द्रव-संपर्कातील हाउसिंग
- आयरन
- डायाफ्राम सामग्री
- Santoprene®
पंप ओळखा.
बांधकाम आणि द्रव मार्ग
या पंपची रचना बोल्टेड आहे. द्रव कनेक्शन तपशील: BSPT, थ्रेडेड. चेक बॉलचे मटेरियल: Santoprene®. व्हॉल्व्ह सीटचे मटेरियल: Santoprene.
कार्यक्षमता आणि ऑपरेटिंग पॉईंट
प्रकाशित जास्तीत जास्त प्रवाह 176 US gpm आहे. सूचीबद्ध जास्तीत जास्त कामकाजाचा दाब 125 psig आहे. जास्तीत जास्त प्रवाह आणि जास्तीत जास्त दाब हे स्वतंत्र रेटिंग आहेत. ऑपरेटिंग फ्लो डिस्चार्ज प्रेशर, उपलब्ध हवा पुरवठा, द्रव गुणधर्म आणि निवडलेल्या कॉन्फिगरेशनवर अवलंबून असते.
एका दृष्टीक्षेपात वैशिष्ट्ये.
आपल्या कामाच्या ठिकाणी सामग्री, कनेक्शन आणि ऑपरेटिंग मर्यादांचा आढावा घ्या.
ओळख
| ब्रँड | WILDEN |
|---|---|
| मॉडेल / ऑर्डर क्रमांक | 08-15505 |
| मालिका | Pro-Flo® SHIFT |
| पूर्ण संरचना | PS820/WWAPP/ZWS/WF/WF/0014 |
| नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार | 2 इंच |
| कमाल प्रवाह दर | 176 US gpm |
| द्रव-संपर्कातील हाउसिंग | आयरन |
| डायाफ्राम सामग्री | Santoprene® |
| ड्राइव्हचा प्रकार | न्युमेटिक |
| कामाचा दाब | 125 psig |
| बांधकाम | बोल्टेड |
| जोडणीचे मानक | BSPT |
| कनेक्शनचा प्रकार | थ्रेडेड |
| चेक बॉल सामग्री | Santoprene® |
| व्हॉल्व्ह सीट सामग्री | Santoprene |
कामगिरी
| कमाल प्रवाहाचा वेग (gpm) | 176 |
|---|---|
| जास्तीत जास्त परवानगी ऑपरेटिंग दाब (psig) | 125 |
| जास्तीत जास्त हवेचा दाब (psig) | 125 |
| कमाल व्यासाचे घन पदार्थ (इंच) | 0.25 |
| कमाल सक्शन लिफ्ट कोरडे (फुट) | 21 |
| किमान ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 32 |
| जास्तीत जास्त ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 175 |
| कमाल चिपचिपाई (सीपी) | 125000 |
| प्रति स्ट्रोक विस्थापन (गॅल) | 0.68 |
| स्व-प्रिमिंग | YES |
साहित्य व बांधकाम
| तांत्रिक बांधकाम | बोल्टेड |
|---|---|
| द्रव-मार्गातील मटेरियल | आयरन |
| डायाफ्रामचे डिझाईन | EZ-INSTALL |
| डायाफ्राम स्ट्रोक | पूर्ण स्ट्रोक |
| व्हॉल्व्ह प्रकार | व्हॉल्व्ह बॉल |
| व्हॉल्व्ह सामग्री | Santoprene® |
| ओ-रिंग / गॅस्केट सामग्री | SANTOPRENE |
| बाह्य पिस्टन सामग्री | आयरन |
| एअर साइड मटेरियल | POLYPROPYLENE |
| हार्डवेअर सामग्री | डायाफ्राम अवलंबून |
| मफलर सामग्री | ॲल्युमिनियम |
| बांधकाम तपशील | 0014 |
जोडणी
| नाविन्यपूर्ण द्रव कनेक्शन आकार (इंच) | 2 |
|---|---|
| इनलेटचा आकार (इंच) | 2 |
| इनलेटची दिशा | केंद्र क्षैतिज मागील |
| डिस्चार्जचा आकार (इंच) | 2 |
| डिस्चार्जची दिशा | केंद्र क्षैतिज आघाडी |
| एअर इनलेट कनेक्शन | 3/4" FNPT |
| मफलर कनेक्शनचा प्रकार | 1-1/2" FNPT |
परिमाण व वजन
| एकूण लांबी (इंच) | 14.4 |
|---|---|
| मफलरसह एकूण लांबी (इंच) | 27.1 |
| एकूण रुंदी (इंच) | 17.9 |
| एकूण उंची (इंच) | 26.4 |
| इनलेट उंची (इंच) | 1.9 |
| इनलेट क्षैतिज ऑफसेट (इंच) | 2.4 |
| डिस्चार्ज उंची (इंच) | 24.8 |
| डिस्चार्ज क्षैतिज ऑफसेट (इंच) | 2.4 |
| एअर इनलेट उंची (इंच) | 14.1 |
| मफलर कनेक्शन उंची (इंच) | 13.6 |
अतिरिक्त तपशील
| उत्पादन कुटुंब | धातू उद्योग |
|---|---|
| उप-मालिका | फिट सिरीज |
| एअर सिस्टीम सर्व्हिस किट | 04-9993-20 |
| द्रव-संपर्कातील भागांसाठी सर्व्हिस किट | 08-9824-58-209 |
जास्तीत जास्त प्रवाह आणि जास्तीत जास्त दाब हे स्वतंत्र रेटिंग आहेत; ते एकाचवेळी ऑपरेटिंग पॉईंटचे वर्णन करत नाहीत.
योग्य निवड करा.
द्रवपदार्थ, आवश्यक प्रवाह, डिस्चार्ज दाब आणि तापमान WILLEE.