
WILDEN 08-13404
T810/WMAAD/BNS/BF/MBN/0677WILDEN 08-13404 एक 2-inch हवेवर चालणारा डायाफ्राम पंप आहे Brahma मालिका. या कॉन्फिगरेशनमध्ये आयर्न द्रव-संपर्कातील हाउसिंग आणि Buna-N डायाफ्राम वापरले आहेत. पूर्ण ऑर्डर कॉन्फिगरेशन T810/WMAAD/BNS/BF/MBN/0677.
- नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार
- 2 इंच
- कमाल प्रवाह दर
- 259 US gpm
- द्रव-संपर्कातील हाउसिंग
- आयरन
- डायाफ्राम सामग्री
- Buna-N
पंप ओळखा.
बांधकाम आणि द्रव मार्ग
या पंपची रचना बोल्टेड आहे. द्रव कनेक्शन तपशील: NPT, थ्रेडेड. फ्लॅपचे मटेरियल: Buna-N. व्हॉल्व्ह सीटचे मटेरियल: माइल्ड स्टील.
कार्यक्षमता आणि ऑपरेटिंग पॉईंट
प्रकाशित जास्तीत जास्त प्रवाह 259 US gpm आहे. सूचीबद्ध जास्तीत जास्त कामकाजाचा दाब 125 psig आहे. जास्तीत जास्त प्रवाह आणि जास्तीत जास्त दाब हे स्वतंत्र रेटिंग आहेत. ऑपरेटिंग फ्लो डिस्चार्ज प्रेशर, उपलब्ध हवा पुरवठा, द्रव गुणधर्म आणि निवडलेल्या कॉन्फिगरेशनवर अवलंबून असते.
एका दृष्टीक्षेपात वैशिष्ट्ये.
आपल्या कामाच्या ठिकाणी सामग्री, कनेक्शन आणि ऑपरेटिंग मर्यादांचा आढावा घ्या.
ओळख
| ब्रँड | WILDEN |
|---|---|
| मॉडेल / ऑर्डर क्रमांक | 08-13404 |
| मालिका | Brahma |
| पूर्ण संरचना | T810/WMAAD/BNS/BF/MBN/0677 |
| नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार | 2 इंच |
| कमाल प्रवाह दर | 259 US gpm |
| द्रव-संपर्कातील हाउसिंग | आयरन |
| डायाफ्राम सामग्री | Buna-N |
| ड्राइव्हचा प्रकार | न्युमेटिक |
| कामाचा दाब | 125 psig |
| बांधकाम | बोल्टेड |
| जोडणीचे मानक | NPT |
| कनेक्शनचा प्रकार | थ्रेडेड |
| फ्लॅप सामग्री | Buna-N |
| व्हॉल्व्ह सीट सामग्री | मऊ स्टील |
कामगिरी
| कमाल प्रवाहाचा वेग (gpm) | 259 |
|---|---|
| जास्तीत जास्त परवानगी ऑपरेटिंग दाब (psig) | 125 |
| जास्तीत जास्त हवेचा दाब (psig) | 125 |
| कमाल सक्शन लिफ्ट कोरडे (फुट) | 24.4 |
| किमान ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 10 |
| जास्तीत जास्त ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 180 |
| कमाल चिपचिपाई (सीपी) | 125000 |
| प्रति स्ट्रोक विस्थापन (गॅल) | 1.47 |
| स्व-प्रिमिंग | YES |
साहित्य व बांधकाम
| तांत्रिक बांधकाम | बोल्टेड |
|---|---|
| द्रव-मार्गातील मटेरियल | आयरन |
| डायाफ्रामचे डिझाईन | परंपरागत |
| डायाफ्राम स्ट्रोक | पूर्ण स्ट्रोक |
| व्हॉल्व्ह प्रकार | फ्लॅप व्हॉल्व्ह |
| व्हॉल्व्ह सामग्री | Buna-N |
| ओ-रिंग / गॅस्केट सामग्री | Buna-N |
| बाह्य पिस्टन सामग्री | मऊ स्टील |
| एअर साइड मटेरियल | ॲल्युमिनियम |
| हार्डवेअर सामग्री | डायाफ्राम अवलंबून |
| मफलर सामग्री | ॲल्युमिनियम |
| बांधकाम तपशील | 0677 |
जोडणी
| नाविन्यपूर्ण द्रव कनेक्शन आकार (इंच) | 2 |
|---|---|
| इनलेटचा आकार (इंच) | 2 |
| इनलेटची दिशा | केंद्र क्षैतिज मागील |
| डिस्चार्जचा आकार (इंच) | 2 |
| डिस्चार्जची दिशा | केंद्र क्षैतिज आघाडी |
परिमाण व वजन
| शिपिंग वजन (पाउंड) | 133 |
|---|---|
| पंपचे सूचीबद्ध वजन (kg) | 60.3288 |
अतिरिक्त तपशील
| उत्पादन कुटुंब | खाणकाम |
|---|---|
| उप-मालिका | Brahma™ |
| एअर सिस्टीम सर्व्हिस किट | 15-9982-07 |
| द्रव-संपर्कातील भागांसाठी सर्व्हिस किट | 08-9834-52 |
जास्तीत जास्त प्रवाह आणि जास्तीत जास्त दाब हे स्वतंत्र रेटिंग आहेत; ते एकाचवेळी ऑपरेटिंग पॉईंटचे वर्णन करत नाहीत.
योग्य निवड करा.
द्रवपदार्थ, आवश्यक प्रवाह, डिस्चार्ज दाब आणि तापमान WILLEE.