
WILDENPro-Flo®
WILDEN 08-12290
ऑर्डर करण्याची संरचना
P800/PKPPP/BNU/BN/PBNWILDEN 08-12290 एक 2-inch हवेवर चालणारा डायाफ्राम पंप आहे Pro-Flo® मालिका. या कॉन्फिगरेशनमध्ये पॉलिप्रोपिलीन द्रव-संपर्कातील हाउसिंग आणि Buna-N डायाफ्राम वापरले आहेत. पूर्ण ऑर्डर कॉन्फिगरेशन P800/PKPPP/BNU/BN/PBN.
- नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार
- 2 इंच
- द्रव-संपर्कातील हाउसिंग
- polypropylene
- डायाफ्राम सामग्री
- Buna-N
रचना
पंप ओळखा.
बांधकाम आणि द्रव मार्ग
या पंपची रचना बोल्टेड आहे. द्रव कनेक्शन तपशील: ANSI, फ्लॅंज्ड. चेक बॉलचे मटेरियल: Buna-N. व्हॉल्व्ह सीटचे मटेरियल: पॉलिप्रोपिलीन.
तांत्रिक माहिती
एका दृष्टीक्षेपात वैशिष्ट्ये.
आपल्या कामाच्या ठिकाणी सामग्री, कनेक्शन आणि ऑपरेटिंग मर्यादांचा आढावा घ्या.
ओळख
| ब्रँड | WILDEN |
|---|---|
| मॉडेल / ऑर्डर क्रमांक | 08-12290 |
| मालिका | Pro-Flo® |
| पूर्ण संरचना | P800/PKPPP/BNU/BN/PBN |
| नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार | 2 इंच |
| द्रव-संपर्कातील हाउसिंग | polypropylene |
| डायाफ्राम सामग्री | Buna-N |
| ड्राइव्हचा प्रकार | न्युमेटिक |
| बांधकाम | बोल्टेड |
| जोडणीचे मानक | ANSI |
| कनेक्शनचा प्रकार | फ्लेन्गेड |
| चेक बॉल सामग्री | Buna-N |
| व्हॉल्व्ह सीट सामग्री | polypropylene |
कामगिरी
| कमाल व्यासाचे घन पदार्थ (इंच) | 0.25 |
|---|---|
| किमान ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 32 |
| जास्तीत जास्त ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 175 |
| स्व-प्रिमिंग | YES |
साहित्य व बांधकाम
| तांत्रिक बांधकाम | बोल्टेड |
|---|---|
| द्रव-मार्गातील मटेरियल | POLYPROPYLENE |
| डायाफ्रामचे डिझाईन | ULTRA-FLEX |
| डायाफ्राम स्ट्रोक | कमी स्ट्रोक |
| व्हॉल्व्ह प्रकार | व्हॉल्व्ह बॉल |
| व्हॉल्व्ह सामग्री | Buna-N |
| ओ-रिंग / गॅस्केट सामग्री | Buna-N |
| बाह्य पिस्टन सामग्री | PVDF |
| एअर साइड मटेरियल | POLYPROPYLENE |
| हार्डवेअर सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| मफलर सामग्री | प्लॅस्टिक |
जोडणी
| नाविन्यपूर्ण द्रव कनेक्शन आकार (इंच) | 2 |
|---|---|
| इनलेटचा आकार (इंच) | 2 |
| इनलेटची दिशा | डावीकडे |
| डिस्चार्जचा आकार (इंच) | 2 |
| डिस्चार्जची दिशा | डावीकडे |
| एअर इनलेट कनेक्शन | 1/2" FNPT |
| मफलर कनेक्शनचा प्रकार | 3/4" FNPT |
परिमाण व वजन
| एकूण लांबी (इंच) | 13.9 |
|---|---|
| मफलरसह एकूण लांबी (इंच) | 20 |
| एकूण रुंदी (इंच) | 23.8 |
| एकूण उंची (इंच) | 31.5 |
| इनलेट उंची (इंच) | 3.6 |
| इनलेट क्षैतिज ऑफसेट (इंच) | 0 |
| डिस्चार्ज उंची (इंच) | 28.7 |
| डिस्चार्ज क्षैतिज ऑफसेट (इंच) | 0 |
| एअर इनलेट उंची (इंच) | 16 |
| मफलर कनेक्शन उंची (इंच) | 16 |
| शिपिंग वजन (पाउंड) | 95 |
अतिरिक्त तपशील
| उत्पादन कुटुंब | प्लॅस्टिक उद्योग |
|---|
जास्तीत जास्त प्रवाह आणि जास्तीत जास्त दाब हे स्वतंत्र रेटिंग आहेत; ते एकाचवेळी ऑपरेटिंग पॉईंटचे वर्णन करत नाहीत.
चला सविस्तर माहिती पाहूया
Contact WILLEEयोग्य निवड करा.
द्रवपदार्थ, आवश्यक प्रवाह, डिस्चार्ज दाब आणि तापमान WILLEE.