
WILDENAccu-Flo
WILDEN 02-10848
ऑर्डर करण्याची संरचना
A2P/PKPPP/WFS/WF/PWF/0265WILDEN 02-10848 एक 1-inch हवेवर चालणारा डायाफ्राम पंप आहे Accu-Flo मालिका. या कॉन्फिगरेशनमध्ये पॉलिप्रोपिलीन द्रव-संपर्कातील हाउसिंग आणि Santoprene® डायाफ्राम वापरले आहेत. पूर्ण ऑर्डर कॉन्फिगरेशन A2P/PKPPP/WFS/WF/PWF/0265.
- नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार
- 1 इंच
- द्रव-संपर्कातील हाउसिंग
- polypropylene
- डायाफ्राम सामग्री
- Santoprene®
रचना
पंप ओळखा.
बांधकाम आणि द्रव मार्ग
या पंपची रचना क्लॅम्प्ड आहे. द्रव कनेक्शन तपशील: ANSI, फ्लॅंज्ड. चेक बॉलचे मटेरियल: Santoprene®. व्हॉल्व्ह सीटचे मटेरियल: पॉलिप्रोपिलीन.
तांत्रिक माहिती
एका दृष्टीक्षेपात वैशिष्ट्ये.
आपल्या कामाच्या ठिकाणी सामग्री, कनेक्शन आणि ऑपरेटिंग मर्यादांचा आढावा घ्या.
ओळख
| ब्रँड | WILDEN |
|---|---|
| मॉडेल / ऑर्डर क्रमांक | 02-10848 |
| मालिका | Accu-Flo |
| पूर्ण संरचना | A2P/PKPPP/WFS/WF/PWF/0265 |
| नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार | 1 इंच |
| द्रव-संपर्कातील हाउसिंग | polypropylene |
| डायाफ्राम सामग्री | Santoprene® |
| ड्राइव्हचा प्रकार | न्युमेटिक |
| बांधकाम | क्लॅम्प्ड |
| जोडणीचे मानक | ANSI |
| कनेक्शनचा प्रकार | फ्लेन्गेड |
| चेक बॉल सामग्री | Santoprene® |
| व्हॉल्व्ह सीट सामग्री | polypropylene |
कामगिरी
| कमाल व्यासाचे घन पदार्थ (इंच) | 0.13 |
|---|---|
| किमान ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 32 |
| जास्तीत जास्त ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 175 |
| स्व-प्रिमिंग | YES |
साहित्य व बांधकाम
| तांत्रिक बांधकाम | क्लॅम्प्ड |
|---|---|
| द्रव-मार्गातील मटेरियल | POLYPROPYLENE |
| डायाफ्रामचे डिझाईन | परंपरागत |
| डायाफ्राम स्ट्रोक | पूर्ण स्ट्रोक |
| व्हॉल्व्ह प्रकार | व्हॉल्व्ह बॉल |
| व्हॉल्व्ह सामग्री | Santoprene® |
| ओ-रिंग / गॅस्केट सामग्री | SANTOPRENE |
| बाह्य पिस्टन सामग्री | PVDF |
| एअर साइड मटेरियल | POLYPROPYLENE |
| हार्डवेअर सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| मफलर सामग्री | प्लॅस्टिक |
| बांधकाम तपशील | 0265 |
जोडणी
| नाविन्यपूर्ण द्रव कनेक्शन आकार (इंच) | 1 |
|---|---|
| इनलेटचा आकार (इंच) | 1 |
| इनलेटची दिशा | केंद्र स्विवेल |
| डिस्चार्जचा आकार (इंच) | 1 |
| डिस्चार्जची दिशा | केंद्र स्विवेल |
| एअर इनलेट कनेक्शन | .25" FNPT |
| मफलर कनेक्शनचा प्रकार | .5" FNPT |
परिमाण व वजन
| एकूण लांबी (इंच) | 9.1 |
|---|---|
| मफलरसह एकूण लांबी (इंच) | 11.5 |
| एकूण रुंदी (इंच) | 11.5 |
| एकूण उंची (इंच) | 13.1 |
| इनलेट उंची (इंच) | 3 |
| इनलेट क्षैतिज ऑफसेट (इंच) | 4.2 |
| डिस्चार्ज उंची (इंच) | 9.8 |
| डिस्चार्ज क्षैतिज ऑफसेट (इंच) | 4.2 |
| एअर इनलेट उंची (इंच) | 7.1 |
| मफलर कनेक्शन उंची (इंच) | 7.1 |
| शिपिंग वजन (पाउंड) | 17.88 |
| पंपचे सूचीबद्ध वजन (kg) | 8.110368 |
अतिरिक्त तपशील
| उत्पादन कुटुंब | इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित |
|---|---|
| उप-मालिका | Accu-Flo™ |
| एअर सिस्टीम सर्व्हिस किट | NAK |
| द्रव-संपर्कातील भागांसाठी सर्व्हिस किट | 02-9805-58 |
जास्तीत जास्त प्रवाह आणि जास्तीत जास्त दाब हे स्वतंत्र रेटिंग आहेत; ते एकाचवेळी ऑपरेटिंग पॉईंटचे वर्णन करत नाहीत.
चला सविस्तर माहिती पाहूया
Contact WILLEEयोग्य निवड करा.
द्रवपदार्थ, आवश्यक प्रवाह, डिस्चार्ज दाब आणि तापमान WILLEE.