
WILDENAccu-Flo
WILDEN 01-11124
ऑर्डर करण्याची संरचना
A100B/PPPPP/WFS/WF/PWF/0554WILDEN 01-11124 एक 0.5-inch हवेवर चालणारा डायाफ्राम पंप आहे Accu-Flo मालिका. या कॉन्फिगरेशनमध्ये पॉलिप्रोपिलीन द्रव-संपर्कातील हाउसिंग आणि Santoprene® डायाफ्राम वापरले आहेत. पूर्ण ऑर्डर कॉन्फिगरेशन A100B/PPPPP/WFS/WF/PWF/0554.
- नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार
- 0.5 इंच
- द्रव-संपर्कातील हाउसिंग
- polypropylene
- डायाफ्राम सामग्री
- Santoprene®
रचना
पंप ओळखा.
बांधकाम आणि द्रव मार्ग
या पंपची रचना बोल्टेड आहे. द्रव कनेक्शन तपशील: BSPT, थ्रेडेड. चेक बॉलचे मटेरियल: Santoprene®. व्हॉल्व्ह सीटचे मटेरियल: पॉलिप्रोपिलीन.
तांत्रिक माहिती
एका दृष्टीक्षेपात वैशिष्ट्ये.
आपल्या कामाच्या ठिकाणी सामग्री, कनेक्शन आणि ऑपरेटिंग मर्यादांचा आढावा घ्या.
ओळख
| ब्रँड | WILDEN |
|---|---|
| मॉडेल / ऑर्डर क्रमांक | 01-11124 |
| मालिका | Accu-Flo |
| पूर्ण संरचना | A100B/PPPPP/WFS/WF/PWF/0554 |
| नाविन्यपूर्ण पोर्ट आकार | 0.5 इंच |
| द्रव-संपर्कातील हाउसिंग | polypropylene |
| डायाफ्राम सामग्री | Santoprene® |
| ड्राइव्हचा प्रकार | न्युमेटिक |
| बांधकाम | बोल्टेड |
| जोडणीचे मानक | BSPT |
| कनेक्शनचा प्रकार | थ्रेडेड |
| चेक बॉल सामग्री | Santoprene® |
| व्हॉल्व्ह सीट सामग्री | polypropylene |
कामगिरी
| कमाल व्यासाचे घन पदार्थ (इंच) | 0.06 |
|---|---|
| किमान ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 32 |
| जास्तीत जास्त ऑपरेटिंग तापमान (°F) | 175 |
| स्व-प्रिमिंग | YES |
साहित्य व बांधकाम
| तांत्रिक बांधकाम | बोल्टेड |
|---|---|
| द्रव-मार्गातील मटेरियल | POLYPROPYLENE |
| डायाफ्रामचे डिझाईन | परंपरागत |
| डायाफ्राम स्ट्रोक | पूर्ण स्ट्रोक |
| व्हॉल्व्ह प्रकार | व्हॉल्व्ह बॉल |
| व्हॉल्व्ह सामग्री | Santoprene® |
| ओ-रिंग / गॅस्केट सामग्री | SANTOPRENE |
| बाह्य पिस्टन सामग्री | POLYPROPYLENE |
| एअर साइड मटेरियल | POLYPROPYLENE |
| हार्डवेअर सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| मफलर सामग्री | कांस्य |
| बांधकाम तपशील | 0554 |
जोडणी
| नाविन्यपूर्ण द्रव कनेक्शन आकार (इंच) | 0.5 |
|---|---|
| इनलेटचा आकार (इंच) | 0.5 |
| इनलेटची दिशा | डावीकडे |
| डिस्चार्जचा आकार (इंच) | 0.5 |
| डिस्चार्जची दिशा | डावीकडे |
| एअर इनलेट कनेक्शन | 1/8" FNPT |
परिमाण व वजन
| एकूण लांबी (इंच) | 6.6 |
|---|---|
| मफलरसह एकूण लांबी (इंच) | 6.6 |
| एकूण रुंदी (इंच) | 9.2 |
| एकूण उंची (इंच) | 11 |
| इनलेट उंची (इंच) | 2 |
| इनलेट क्षैतिज ऑफसेट (इंच) | 0 |
| डिस्चार्ज उंची (इंच) | 10 |
| डिस्चार्ज क्षैतिज ऑफसेट (इंच) | 0 |
अतिरिक्त तपशील
| उत्पादन कुटुंब | इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित |
|---|---|
| उप-मालिका | Accu-Flo™ |
| एअर सिस्टीम सर्व्हिस किट | NAK |
| द्रव-संपर्कातील भागांसाठी सर्व्हिस किट | 01-9815-58 |
जास्तीत जास्त प्रवाह आणि जास्तीत जास्त दाब हे स्वतंत्र रेटिंग आहेत; ते एकाचवेळी ऑपरेटिंग पॉईंटचे वर्णन करत नाहीत.
चला सविस्तर माहिती पाहूया
Contact WILLEEयोग्य निवड करा.
द्रवपदार्थ, आवश्यक प्रवाह, डिस्चार्ज दाब आणि तापमान WILLEE.