
WILDEN 01-11236
XPS1/SSAAA/BNS/BN/SBN/0014WILDEN 01-11236 È una pompa a membrana pneumatica 0.5-inch nel Pro-Flo® SHIFT Questa configurazione utilizza un alloggiamento bagnato in acciaio inossidabile e diaframmi Buna-N. La configurazione completa di ordinazione è disponibile qui. XPS1/SSAAA/BNS/BN/SBN/0014.
- Dimensione nominale del porto
- 0.5 pollice
- Portata massima
- 15.9 US gpm
- Alloggiamento bagnato
- Acciaio inossidabile
- Materiale del diaframma
- Buna-N
Conoscere la pompa.
Costruzione & percorso fluido
La pompa ha una costruzione bloccata. Specifiche di collegamento del fluido: BSPT filettato. Controllare il materiale della sfera: Buna-N.
Prestazioni & punto di funzionamento
La portata massima pubblicata è 15.9 US gpm. La pressione massima di esercizio indicata è 125 psig. Portata massima e pressione massima sono valori nominali separati. La portata di esercizio dipende dalla pressione di scarico, dall'alimentazione d'aria disponibile, dalle proprietà del fluido e dalla configurazione selezionata.
Le specifiche a colpo d'occhio.
Rivedere materiali, connessioni e limiti operativi per il vostro punto di servizio.
Identificazione
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modello / numero d'ordine | 01-11236 |
| Serie | Pro-Flo® SHIFT |
| Configurazione completa | XPS1/SSAAA/BNS/BN/SBN/0014 |
| Dimensione nominale del porto | 0.5 pollice |
| Portata massima | 15.9 US gpm |
| Alloggiamento bagnato | Acciaio inossidabile |
| Materiale del diaframma | Buna-N |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Pressione di esercizio | 125 psig |
| Costruzione | Morsetto |
| Standard di connessione | BSPT |
| Tipo di connessione | Filettato |
| Controllare il materiale della palla | Buna-N |
| Materiale della sede della valvola | Acciaio inossidabile |
Prestazioni
| Portata massima (gpm) | 15.9 |
|---|---|
| Pressione di esercizio massima ammissibile (psig) | 125 |
| Pressione d'aria massima (psig) | 125 |
| Solidi di diametro massimo (in.) | 0.06 |
| Max aspirazione Lift a secco (ft.) | 19.3 |
| Temperatura di funzionamento minima (°F) | 10 |
| Temperatura di funzionamento massima (°F) | 180 |
| Spostamento per colpo (gal) | 0.027 |
| Auto priming | SÌ |
Materiali & costruzione
| Costruzione tecnica | MORSETTO |
|---|---|
| Materiale del percorso bagnato | Acciaio inossidabile |
| Design del diaframma | TRADIZIONALE |
| Corsa del diaframma | Full-Stroke |
| Tipo di valvola | VALVOLA A SFERA |
| Materiale della valvola | Buna-N |
| Materiale O-ring/guarnizione | Buna-N |
| Materiali esterni del pistone | Acciaio inossidabile |
| Materiale del lato dell'aria | ALLUMINIO |
| Materiale dell'hardware | Acciaio inossidabile |
| Materiale del silenziatore | Alluminio |
| Dettagli di costruzione | 0014 |
Connessioni
| Dimensione nominale del collegamento del fluido (in.) | 0.5 |
|---|---|
| Dimensione dell'entrata (in.) | 0.5 |
| Orientamento dell'ingresso | CENTER SWIVEL |
| Dimensione di scarico (in.) | 0.5 |
| Orientamento di scarico | CENTER SWIVEL |
| Collegamento della presa d'aria | 1/2" NPT |
| Tipo di connessione | 1/2" NPT |
Dimensioni & peso
| Lunghezza totale (in.) | 8.5 |
|---|---|
| Lunghezza totale con silenziatore (in.) | 14 |
| Larghezza totale (in.) | 8 |
| Altezza totale (in.) | 8.8 |
| Altezza di ingresso (in.) | 1.1 |
| Offset orizzontale dell'entrata (in.) | 1.2 |
| Altezza di scarico (in.) | 7.8 |
| Offset orizzontale di scarico (in.) | 1.2 |
| Altezza di presa d'aria (in.) | 5.1 |
| Altezza di collegamento del silenziatore (in.) | 5.2 |
| Peso di trasporto (lbs) | 23 |
Specifiche aggiuntive
| Famiglia di prodotti | METAL INDUSTRIAL ITALIA |
|---|---|
| Kit di servizio per sistema aria | 01-9993-99 |
| Kit di servizio per parti bagnate | 01-9804-52 |
Portata massima e pressione massima sono valori nominali separati; non descrivono un punto di funzionamento simultaneo.
Fai la scelta giusta.
Condividi il fluido, la portata richiesta, la pressione di scarico e la temperatura con Kevin.