
WILDEN 01-10437
P100/KKPPP/TNU/TF/KTV/0480WILDEN 01-10437 È una pompa a membrana pneumatica 0.5-inch nel Pro-Flo® Questa configurazione utilizza un alloggiamento bagnato PVDF e diaframmi PTFE. La configurazione completa di ordinazione è disponibile qui. P100/KKPPP/TNU/TF/KTV/0480.
- Dimensione nominale del porto
- 0.5 pollice
- Portata massima
- 15 US gpm
- Alloggiamento bagnato
- PVDF
- Materiale del diaframma
- PTFE
Conoscere la pompa.
Costruzione & percorso fluido
La pompa ha costruzione imbullonata. Specifica del collegamento fluido: NPT Controllare il materiale della sfera: PTFEMateriale della sede della valvola: PVDF- E' un'idea fantastica.
Prestazioni & punto di funzionamento
La portata massima pubblicata è 15 US gpm. La pressione massima di esercizio indicata è 125 psig. Portata massima e pressione massima sono valori nominali separati. La portata di esercizio dipende dalla pressione di scarico, dall'alimentazione d'aria disponibile, dalle proprietà del fluido e dalla configurazione selezionata.
Le specifiche a colpo d'occhio.
Rivedere materiali, connessioni e limiti operativi per il vostro punto di servizio.
Identificazione
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modello / numero d'ordine | 01-10437 |
| Serie | Pro-Flo® |
| Configurazione completa | P100/KKPPP/TNU/TF/KTV/0480 |
| Dimensione nominale del porto | 0.5 pollice |
| Portata massima | 15 US gpm |
| Alloggiamento bagnato | PVDF |
| Materiale del diaframma | PTFE |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Pressione di esercizio | 125 psig |
| Costruzione | Bullonato |
| Standard di connessione | NPT |
| Tipo di connessione | Filettato |
| Controllare il materiale della palla | PTFE |
| Materiale della sede della valvola | PVDF |
Prestazioni
| Portata massima (gpm) | 15 |
|---|---|
| Pressione di esercizio massima ammissibile (psig) | 125 |
| Pressione d'aria massima (psig) | 125 |
| Solidi di diametro massimo (in.) | 0.06 |
| Max aspirazione Lift a secco (ft.) | 14.7 |
| Temperatura di funzionamento minima (°F) | 40 |
| Temperatura di funzionamento massima (°F) | 175 |
| Spostamento per colpo (gal) | 0.027 |
| Auto priming | SÌ |
Materiali & costruzione
| Costruzione tecnica | BULLOTTATO |
|---|---|
| Materiale del percorso bagnato | PVDF |
| Design del diaframma | TRADIZIONALE |
| Corsa del diaframma | Ridotto-Corsa |
| Tipo di valvola | VALVOLA A SFERA |
| Materiale della valvola | PTFE |
| Materiale O-ring/guarnizione | PTFE-INCAPSULATED FKM |
| Materiali esterni del pistone | PVDF |
| Materiale del lato dell'aria | POLIPROPILENE |
| Materiale dell'hardware | Acciaio inossidabile |
| Materiale del silenziatore | Plastica |
| Dettagli di costruzione | 0480 |
Connessioni
| Dimensione nominale del collegamento del fluido (in.) | 0.5 |
|---|---|
| Dimensione dell'entrata (in.) | 0.5 |
| Orientamento dell'ingresso | Lato sinistro |
| Dimensione di scarico (in.) | 0.5 |
| Orientamento di scarico | Lato sinistro |
| Collegamento della presa d'aria | 1/4" FNPT |
| Tipo di connessione | 1/2" FNPT |
Dimensioni & peso
| Lunghezza totale (in.) | 7.9 |
|---|---|
| Lunghezza totale con silenziatore (in.) | 10 |
| Larghezza totale (in.) | 9.2 |
| Altezza totale (in.) | 11 |
| Altezza di ingresso (in.) | 2 |
| Offset orizzontale dell'entrata (in.) | 0 |
| Altezza di scarico (in.) | 10 |
| Offset orizzontale di scarico (in.) | 1 |
| Altezza di presa d'aria (in.) | 6.7 |
| Altezza di collegamento del silenziatore (in.) | 6.7 |
| Peso di trasporto (lbs) | 14 |
Specifiche aggiuntive
| Famiglia di prodotti | PLASTICA INDUSTRIAL ITALIA |
|---|
Portata massima e pressione massima sono valori nominali separati; non descrivono un punto di funzionamento simultaneo.
Fai la scelta giusta.
Condividi il fluido, la portata richiesta, la pressione di scarico e la temperatura con Kevin.