
WILDEN 01-10371
A1P/PPPPP/WFS/WF/KWF/0150WILDEN 01-10371 È una pompa a membrana pneumatica 0.5-inch nel Accu-Flo Questa configurazione utilizza un alloggiamento bagnato in polipropilene e membrane Santoprene®. La configurazione completa per l'ordinazione è disponibile qui. A1P/PPPPP/WFS/WF/KWF/0150.
- Dimensione nominale del porto
- 0.5 pollice
- Alloggiamento bagnato
- polipropilene
- Materiale del diaframma
- Santoprene®
Conoscere la pompa.
Costruzione & percorso fluido
La pompa ha la costruzione premuta. Specifica del collegamento fluido: NPT Controllare il materiale della sfera: Santoprene®. Materiale della sede della valvola: PVDF- E' un'idea fantastica.
Prestazioni & punto di funzionamento
La pressione massima di esercizio indicata è 125 psig. La portata massima e la pressione massima sono valori nominali separati.La portata di esercizio dipende dalla pressione di scarico, dall'alimentazione d'aria disponibile, dalle proprietà del fluido e dalla configurazione selezionata.
Le specifiche a colpo d'occhio.
Rivedere materiali, connessioni e limiti operativi per il vostro punto di servizio.
Identificazione
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modello / numero d'ordine | 01-10371 |
| Serie | Accu-Flo |
| Configurazione completa | A1P/PPPPP/WFS/WF/KWF/0150 |
| Dimensione nominale del porto | 0.5 pollice |
| Alloggiamento bagnato | polipropilene |
| Materiale del diaframma | Santoprene® |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Pressione di esercizio | 125 psig |
| Costruzione | Morsetto |
| Standard di connessione | NPT |
| Tipo di connessione | Filettato |
| Controllare il materiale della palla | Santoprene® |
| Materiale della sede della valvola | PVDF |
Prestazioni
| Pressione di esercizio massima ammissibile (psig) | 125 |
|---|---|
| Pressione d'aria massima (psig) | 125 |
| Solidi di diametro massimo (in.) | 0.06 |
| Temperatura di funzionamento minima (°F) | 32 |
| Temperatura di funzionamento massima (°F) | 175 |
| Auto priming | SÌ |
Materiali & costruzione
| Costruzione tecnica | MORSETTO |
|---|---|
| Materiale del percorso bagnato | POLIPROPILENE |
| Design del diaframma | TRADIZIONALE |
| Corsa del diaframma | Full-Stroke |
| Tipo di valvola | VALVOLA A SFERA |
| Materiale della valvola | Santoprene® |
| Materiale O-ring/guarnizione | SANTOPRENE |
| Materiali esterni del pistone | POLIPROPILENE |
| Materiale del lato dell'aria | POLIPROPILENE |
| Materiale dell'hardware | Acciaio inossidabile |
| Materiale del silenziatore | Plastica |
| Dettagli di costruzione | 0150 |
Connessioni
| Dimensione nominale del collegamento del fluido (in.) | 0.5 |
|---|---|
| Dimensione dell'entrata (in.) | 0.5 |
| Orientamento dell'ingresso | CENTER SWIVEL |
| Dimensione di scarico (in.) | 0.5 |
| Orientamento di scarico | CENTER SWIVEL |
| Collegamento della presa d'aria | 1/4" FNPT |
| Tipo di connessione | 1/2" FNPT |
Dimensioni & peso
| Lunghezza totale (in.) | 9.06 |
|---|---|
| Larghezza totale (in.) | 8.19 |
| Altezza totale (in.) | 9.56 |
| Altezza di ingresso (in.) | 1.16 |
| Offset orizzontale dell'entrata (in.) | 1.09 |
| Altezza di scarico (in.) | 7.69 |
| Offset orizzontale di scarico (in.) | 1.09 |
| Altezza di presa d'aria (in.) | 4.59 |
| Altezza di collegamento del silenziatore (in.) | 4.56 |
Specifiche aggiuntive
| Famiglia di prodotti | CONTROLLO ELETTRONICO |
|---|---|
| Serie di Sub | Accu-Flo™ |
| Kit di servizio per sistema aria | NAK |
| Kit di servizio per parti bagnate | 01-9805-58 |
Portata massima e pressione massima sono valori nominali separati; non descrivono un punto di funzionamento simultaneo.
Fai la scelta giusta.
Condividi il fluido, la portata richiesta, la pressione di scarico e la temperatura con Kevin.