
WILDEN 00-10202
PS25/PPPPP/ZWS/TF/PTFWILDEN 00-10202 È una pompa a membrana pneumatica 0.25-inch nel Pro-Flo® SHIFT Questa configurazione utilizza un alloggiamento bagnato in polipropilene e membrane Santoprene®. La configurazione completa per l'ordinazione è disponibile qui. PS25/PPPPP/ZWS/TF/PTF.
- Dimensione nominale del porto
- 0.25 pollice
- Portata massima
- 5.7 US gpm
- Alloggiamento bagnato
- polipropilene
- Materiale del diaframma
- Santoprene®
Conoscere la pompa.
Costruzione & percorso fluido
La pompa ha una costruzione a bulloni. Specifiche di collegamento del fluido: NPT filettato. Controllare il materiale della sfera: PTFE.
Prestazioni & punto di funzionamento
La portata massima pubblicata è 5.7 US gpm. La pressione massima di esercizio indicata è 120 psig. Portata massima e pressione massima sono valori nominali separati. La portata di esercizio dipende dalla pressione di scarico, dall'alimentazione d'aria disponibile, dalle proprietà del fluido e dalla configurazione selezionata.
Le specifiche a colpo d'occhio.
Rivedere materiali, connessioni e limiti operativi per il vostro punto di servizio.
Identificazione
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modello / numero d'ordine | 00-10202 |
| Serie | Pro-Flo® SHIFT |
| Configurazione completa | PS25/PPPPP/ZWS/TF/PTF |
| Dimensione nominale del porto | 0.25 pollice |
| Portata massima | 5.7 US gpm |
| Alloggiamento bagnato | polipropilene |
| Materiale del diaframma | Santoprene® |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Pressione di esercizio | 120 psig |
| Costruzione | Bullonato |
| Standard di connessione | NPT |
| Tipo di connessione | Filettato |
| Controllare il materiale della palla | PTFE |
| Materiale della sede della valvola | polipropilene |
Prestazioni
| Portata massima (gpm) | 5.7 |
|---|---|
| Pressione di esercizio massima ammissibile (psig) | 120 |
| Pressione d'aria massima (psig) | 120 |
| Solidi di diametro massimo (in.) | 0.06 |
| Max aspirazione Lift a secco (ft.) | 14 |
| Temperatura di funzionamento minima (°F) | 40 |
| Temperatura di funzionamento massima (°F) | 175 |
| Viscosità massima (cP) | 125000 |
| Spostamento per colpo (gal) | 0.01 |
| Auto priming | SÌ |
Materiali & costruzione
| Costruzione tecnica | BULLOTTATO |
|---|---|
| Materiale del percorso bagnato | POLIPROPILENE |
| Design del diaframma | EZ-INSTALL |
| Corsa del diaframma | Full-Stroke |
| Tipo di valvola | VALVOLA A SFERA |
| Materiale della valvola | PTFE |
| Materiale O-ring/guarnizione | PTFE |
| Materiali esterni del pistone | POLIPROPILENE |
| Materiale del lato dell'aria | POLIPROPILENE |
| Materiale dell'hardware | Acciaio inossidabile |
| Materiale del silenziatore | Plastica |
Connessioni
| Dimensione nominale del collegamento del fluido (in.) | 0.25 |
|---|---|
| Dimensione dell'entrata (in.) | 0.25 |
| Orientamento dell'ingresso | LATO DESTRA |
| Dimensione di scarico (in.) | 0.25 |
| Orientamento di scarico | LATO DESTRA |
| Collegamento della presa d'aria | 0.25" FNPT |
| Tipo di connessione | 0.25" FNPT |
Dimensioni & peso
| Lunghezza totale (in.) | 4.6 |
|---|---|
| Lunghezza totale con silenziatore (in.) | 4.8 |
| Larghezza totale (in.) | 7.3 |
| Altezza totale (in.) | 6.8 |
| Altezza di ingresso (in.) | 0.8 |
| Offset orizzontale dell'entrata (in.) | 0 |
| Altezza di scarico (in.) | 6.1 |
| Offset orizzontale di scarico (in.) | 0 |
| Altezza di presa d'aria (in.) | 4.1 |
| Peso di trasporto (lbs) | 4 |
Specifiche aggiuntive
| Famiglia di prodotti | PLASTICA INDUSTRIAL ITALIA |
|---|
Portata massima e pressione massima sono valori nominali separati; non descrivono un punto di funzionamento simultaneo.
Fai la scelta giusta.
Condividi il fluido, la portata richiesta, la pressione di scarico e la temperatura con Kevin.