
WILDEN 15-12637
P1500/KZPPP/FWL/TF/KTVWILDEN 15-12637 Die 3-inch ist eine luftbetriebene Membranpumpe im Pro-Flo® Diese Konfiguration verwendet ein PVDF-Nassgehäuse und Santoprene®-Membranen. Die vollständige Bestellkonfiguration finden Sie hier. P1500/KZPPP/FWL/TF/KTV.
- Nenn-Portgröße
- 3 inch
- Maximaler Durchfluss
- 195 US gpm
- Benetztes Gehäuse
- PVDF
- Material der Membran
- Santoprene®
Kennen Sie die Pumpe.
Konstruktion & Fluidpfad
Die Pumpe ist verschraubt. Spezifikation für den Fluid-Anschluss: ANSI mit Flansch. Kontrollkugelmaterial: PTFE. Ventilsitzmaterial: PVDF.
Leistung & Betriebspunkt
Der veröffentlichte maximale Durchfluss ist 195 US gpm. Der angegebene maximale Betriebsdruck ist 100 psig. Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte. Der Betriebsdurchfluss hängt vom Auslassdruck, der verfügbaren Luftzufuhr, den Eigenschaften der Flüssigkeit und der gewählten Konfiguration ab.
Technische Daten auf einen Blick.
Überprüfen Sie Materialien, Verbindungen und Betriebsgrenzen für Ihren Einsatzort.
Identifizierung
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modell / Bestellnummer | 15-12637 |
| Serie | Pro-Flo® |
| Vollständige Konfiguration | P1500/KZPPP/FWL/TF/KTV |
| Nenn-Portgröße | 3 inch |
| Maximaler Durchfluss | 195 US gpm |
| Benetztes Gehäuse | PVDF |
| Material der Membran | Santoprene® |
| Drive type | Pneumatik |
| Arbeitsdruck | 100 psig |
| Bau | Bolted |
| Anschlussstandard | ANSI |
| Anschlussart: USB | Flanged |
| Ballmaterial prüfen | PTFE |
| Ventilsitzmaterial | PVDF |
Performance
| Maximale Durchflussrate (gpm) | 195 |
|---|---|
| Maximaler zulässiger Betriebsdruck (psig) | 100 |
| Maximaler Luftdruck (psig) | 100 |
| Max. Durchmesser Feststoffe (in.) | 0.25 |
| Max. Saugkraft Lift Dry (ft.) | 12 |
| Min Betriebstemperatur (°C) | 40 |
| Betriebstemperatur (°C) | 175 |
| Maximale Viskosität (cP) | 125000 |
| Verdrängung pro Anschlag (gal) | 0.99 |
| Selbstansaugung | JA |
Materialien & Konstruktion
| Technische Konstruktion GmbH | BOLTED |
|---|---|
| Material für benetzte Pfade | PVDF |
| Ausführung der Membran | IPD SANITARY GmbH |
| Zwerchfellschlag | Full-Stroke |
| Valve Type | Ventilkugel |
| Ventilmaterial: Aluminium | PTFE |
| O-Ring / Dichtungsmaterial | PTFE-ENCAPSULATED FKM |
| Äußere Kolbenmaterialien | KEINE ÄUSSERE COLTON |
| Luftseitenmaterial | POLYPROPYLENE |
| Hardware Material und Verarbeitung | Edelstahl-Stahl-Schrauben |
| Material des Schalldämpfers | Plastik |
Verbindungen
| Nenn-Flüssigkeitsanschlussgröße (in.) | 3 |
|---|---|
| Einlassgröße (in.) | 3 |
| Einlass-Ausrichtung | ZENTRUM HORIZONTAL ZURÜCK |
| Entladungsgröße (in.) | 3 |
| Ausrichtung der Entladung | ZENTRALE HORIZONTALFRONT |
| Lufteinlass-Anschluss | 3/4" FNPT |
| Schalldämpfer-Anschlussart | 1" FNPT |
Abmessungen & Gewicht
| Gesamtlänge (in.) | 23 |
|---|---|
| Gesamtbreite (in.) | 36 |
| Gesamthöhe (in.) | 50.4 |
| Einlasshöhe (in.) | 6.3 |
| Horizontaler Versatz des Einlasses (in.) | 7.1 |
| Auslaufhöhe (in.) | 46.5 |
| Horizontaler Versatz (in.) | 7.1 |
| Lufteinlasshöhe (in.) | 27.2 |
| Schalldämpfer-Anschlusshöhe (in.) | 27.3 |
| Versandgewicht (kg) | 335 |
Zusätzliche Spezifikationen
| Produktfamilie | Kunststoffindustrie GmbH |
|---|
Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte; sie beschreiben nicht einen gleichzeitigen Betriebspunkt.
Treffen Sie die richtige Wahl.
Teilen Sie das Medium, den erforderlichen Durchfluss, den Ausgangsdruck und die Temperatur mit Kevin.