
WILDEN 08-15873
PS800/PZPPP/WWL/WF/KWF/0690WILDEN 08-15873 Die 2-inch ist eine luftbetriebene Membranpumpe im Pro-Flo® SHIFT Diese Konfiguration verwendet ein benetztes Gehäuse aus Polypropylen und Santoprene®-Membranen. Die komplette Bestellkonfiguration ist hier verfügbar. PS800/PZPPP/WWL/WF/KWF/0690.
- Nenn-Portgröße
- 2 inch
- Maximaler Durchfluss
- 185 US gpm
- Benetztes Gehäuse
- Polypropylen
- Material der Membran
- Santoprene®
Kennen Sie die Pumpe.
Konstruktion & Fluidpfad
Die Pumpe ist verschraubt. Spezifikation für den Fluidanschluss: COMBO ANSI/DIN mit Flansch. Werkstoff der Kontrollkugel: Santoprene®. Werkstoff des Ventilsitzes: PVDF.
Leistung & Betriebspunkt
Der veröffentlichte maximale Durchfluss ist 185 US gpm. Der angegebene maximale Betriebsdruck ist 125 psig. Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte. Der Betriebsdurchfluss hängt vom Auslassdruck, der verfügbaren Luftzufuhr, den Eigenschaften der Flüssigkeit und der gewählten Konfiguration ab.
Technische Daten auf einen Blick.
Überprüfen Sie Materialien, Verbindungen und Betriebsgrenzen für Ihren Einsatzort.
Identifizierung
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modell / Bestellnummer | 08-15873 |
| Serie | Pro-Flo® SHIFT |
| Vollständige Konfiguration | PS800/PZPPP/WWL/WF/KWF/0690 |
| Nenn-Portgröße | 2 inch |
| Maximaler Durchfluss | 185 US gpm |
| Benetztes Gehäuse | Polypropylen |
| Material der Membran | Santoprene® |
| Drive type | Pneumatik |
| Arbeitsdruck | 125 psig |
| Bau | Bolted |
| Anschlussstandard | COMBO ANSI/DIN |
| Anschlussart: USB | Flanged |
| Ballmaterial prüfen | Santoprene® |
| Ventilsitzmaterial | PVDF |
Performance
| Maximale Durchflussrate (gpm) | 185 |
|---|---|
| Maximaler zulässiger Betriebsdruck (psig) | 125 |
| Maximaler Luftdruck (psig) | 125 |
| Max. Durchmesser Feststoffe (in.) | 0.25 |
| Max. Saugkraft Lift Dry (ft.) | 19.3 |
| Min Betriebstemperatur (°C) | 32 |
| Betriebstemperatur (°C) | 175 |
| Maximale Viskosität (cP) | 125000 |
| Verdrängung pro Anschlag (gal) | 0.68 |
| Selbstansaugung | JA |
Materialien & Konstruktion
| Technische Konstruktion GmbH | BOLTED |
|---|---|
| Material für benetzte Pfade | POLYPROPYLENE |
| Ausführung der Membran | TPE IPD |
| Zwerchfellschlag | Full-Stroke |
| Valve Type | Ventilkugel |
| Ventilmaterial: Aluminium | Santoprene® |
| O-Ring / Dichtungsmaterial | SANTOPRENE |
| Äußere Kolbenmaterialien | KEINE ÄUSSERE COLTON |
| Luftseitenmaterial | POLYPROPYLENE |
| Hardware Material und Verarbeitung | Edelstahl-Stahl-Schrauben |
| Material des Schalldämpfers | Plastik |
| Details zum Bau | 0690 |
Verbindungen
| Nenn-Flüssigkeitsanschlussgröße (in.) | 2 |
|---|---|
| Einlassgröße (in.) | 2 |
| Einlass-Ausrichtung | ZENTRUM HORIZONTAL ZURÜCK |
| Entladungsgröße (in.) | 2 |
| Ausrichtung der Entladung | ZENTRALE HORIZONTALFRONT |
| Lufteinlass-Anschluss | 3/4" FNPT |
| Schalldämpfer-Anschlussart | 1" FNPT |
Abmessungen & Gewicht
| Gesamtlänge (in.) | 15.5 |
|---|---|
| Gesamtlänge mit Schalldämpfer (in.) | 18.9 |
| Gesamtbreite (in.) | 23 |
| Gesamthöhe (in.) | 30.1 |
| Einlasshöhe (in.) | 3 |
| Horizontaler Versatz des Einlasses (in.) | 3.6 |
| Auslaufhöhe (in.) | 27.1 |
| Horizontaler Versatz (in.) | 3.6 |
| Lufteinlasshöhe (in.) | 16.1 |
| Schalldämpfer-Anschlusshöhe (in.) | 15.6 |
| Versandgewicht (kg) | 89 |
Zusätzliche Spezifikationen
| Produktfamilie | Kunststoffindustrie GmbH |
|---|
Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte; sie beschreiben nicht einen gleichzeitigen Betriebspunkt.
Treffen Sie die richtige Wahl.
Teilen Sie das Medium, den erforderlichen Durchfluss, den Ausgangsdruck und die Temperatur mit Kevin.