
WILDEN 02-6257
P2/PKPPP/WFS/WF/PTV/0400WILDEN 02-6257 Die 1-inch ist eine luftbetriebene Membranpumpe im Pro-Flo® Diese Konfiguration verwendet ein benetztes Gehäuse aus Polypropylen und Santoprene®-Membranen. Die komplette Bestellkonfiguration ist hier verfügbar. P2/PKPPP/WFS/WF/PTV/0400.
- Nenn-Portgröße
- 1 inch
- Maximaler Durchfluss
- 37 US gpm
- Benetztes Gehäuse
- Polypropylen
- Material der Membran
- Santoprene®
Kennen Sie die Pumpe.
Konstruktion & Fluidpfad
Die Pumpe ist in einer gespannten Bauweise ausgeführt. Spezifikation für den Fluid-Anschluss: ANSI-Flansch. Werkstoff der Kontrollkugel: Santoprene®.
Leistung & Betriebspunkt
Der veröffentlichte maximale Durchfluss ist 37 US gpm. Der angegebene maximale Betriebsdruck ist 120 psig. Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte. Der Betriebsdurchfluss hängt vom Auslassdruck, der verfügbaren Luftzufuhr, den Eigenschaften der Flüssigkeit und der gewählten Konfiguration ab.
Technische Daten auf einen Blick.
Überprüfen Sie Materialien, Verbindungen und Betriebsgrenzen für Ihren Einsatzort.
Identifizierung
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modell / Bestellnummer | 02-6257 |
| Serie | Pro-Flo® |
| Vollständige Konfiguration | P2/PKPPP/WFS/WF/PTV/0400 |
| Nenn-Portgröße | 1 inch |
| Maximaler Durchfluss | 37 US gpm |
| Benetztes Gehäuse | Polypropylen |
| Material der Membran | Santoprene® |
| Drive type | Pneumatik |
| Arbeitsdruck | 120 psig |
| Bau | Clamped |
| Anschlussstandard | ANSI |
| Anschlussart: USB | Flanged |
| Ballmaterial prüfen | Santoprene® |
| Ventilsitzmaterial | Polypropylen |
Performance
| Maximale Durchflussrate (gpm) | 37 |
|---|---|
| Maximaler zulässiger Betriebsdruck (psig) | 120 |
| Maximaler Luftdruck (psig) | 120 |
| Max. Durchmesser Feststoffe (in.) | 0.13 |
| Max. Saugkraft Lift Dry (ft.) | 28 |
| Min Betriebstemperatur (°C) | 40 |
| Betriebstemperatur (°C) | 175 |
| Maximale Viskosität (cP) | 125000 |
| Verdrängung pro Anschlag (gal) | 0.104 |
| Selbstansaugung | JA |
Materialien & Konstruktion
| Technische Konstruktion GmbH | CLAMPED |
|---|---|
| Material für benetzte Pfade | POLYPROPYLENE |
| Ausführung der Membran | TRADITIONAL |
| Zwerchfellschlag | Full-Stroke |
| Valve Type | Ventilkugel |
| Ventilmaterial: Aluminium | Santoprene® |
| O-Ring / Dichtungsmaterial | PTFE-ENCAPSULATED FKM |
| Äußere Kolbenmaterialien | PVDF |
| Luftseitenmaterial | POLYPROPYLENE |
| Hardware Material und Verarbeitung | Edelstahl-Stahl-Schrauben |
| Material des Schalldämpfers | Plastik |
| Details zum Bau | 0400 |
Verbindungen
| Nenn-Flüssigkeitsanschlussgröße (in.) | 1 |
|---|---|
| Einlassgröße (in.) | 1 |
| Einlass-Ausrichtung | Zentralschwenkgetriebe |
| Entladungsgröße (in.) | 1 |
| Ausrichtung der Entladung | Zentralschwenkgetriebe |
| Lufteinlass-Anschluss | .25" FNPT |
| Schalldämpfer-Anschlussart | .5" FNPT |
Abmessungen & Gewicht
| Gesamtlänge (in.) | 9.1 |
|---|---|
| Gesamtlänge mit Schalldämpfer (in.) | 11.5 |
| Gesamtbreite (in.) | 11.5 |
| Gesamthöhe (in.) | 13.1 |
| Einlasshöhe (in.) | 3 |
| Horizontaler Versatz des Einlasses (in.) | 4.2 |
| Auslaufhöhe (in.) | 9.8 |
| Horizontaler Versatz (in.) | 4.2 |
| Lufteinlasshöhe (in.) | 7.1 |
| Schalldämpfer-Anschlusshöhe (in.) | 7.1 |
| Versandgewicht (kg) | 17.1 |
Zusätzliche Spezifikationen
| Produktfamilie | Kunststoffindustrie GmbH |
|---|
Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte; sie beschreiben nicht einen gleichzeitigen Betriebspunkt.
Treffen Sie die richtige Wahl.
Teilen Sie das Medium, den erforderlichen Durchfluss, den Ausgangsdruck und die Temperatur mit Kevin.