
WILDEN 01-10978
A100P/PPPPP/BNS/BN/PBN/0155WILDEN 01-10978 Die 0.5-Zoll-Druckluft-Membranpumpe ist eine Accu-Flo Diese Konfiguration verwendet ein Polypropylengehäuse mit Benetzung und Buna-N-Membranen. Die komplette Bestellkonfiguration ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. A100P/PPPPP/BNS/BN/PBN/0155.
- Nenn-Portgröße
- 0.5 inch
- Maximaler Durchfluss
- 11.2 US gpm
- Benetztes Gehäuse
- Polypropylen
- Material der Membran
- Buna-N
Kennen Sie die Pumpe.
Konstruktion & Fluidpfad
Die Pumpe ist verschraubt. Fluid-Anschluss Spezifikation: NPT Gewinde. Kontrollkugel Material: Buna-N. Ventilsitz Material: Polypropylen.
Leistung & Betriebspunkt
Der veröffentlichte maximale Durchfluss ist 11.2 US gpm. Der angegebene maximale Betriebsdruck ist 125 psig. Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte. Der Betriebsdurchfluss hängt vom Auslassdruck, der verfügbaren Luftzufuhr, den Eigenschaften der Flüssigkeit und der gewählten Konfiguration ab.
Technische Daten auf einen Blick.
Überprüfen Sie Materialien, Verbindungen und Betriebsgrenzen für Ihren Einsatzort.
Identifizierung
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modell / Bestellnummer | 01-10978 |
| Serie | Accu-Flo |
| Vollständige Konfiguration | A100P/PPPPP/BNS/BN/PBN/0155 |
| Nenn-Portgröße | 0.5 inch |
| Maximaler Durchfluss | 11.2 US gpm |
| Benetztes Gehäuse | Polypropylen |
| Material der Membran | Buna-N |
| Drive type | Pneumatik |
| Arbeitsdruck | 125 psig |
| Bau | Bolted |
| Anschlussstandard | NPT |
| Anschlussart: USB | Threaded |
| Ballmaterial prüfen | Buna-N |
| Ventilsitzmaterial | Polypropylen |
Performance
| Maximale Durchflussrate (gpm) | 11.2 |
|---|---|
| Maximaler zulässiger Betriebsdruck (psig) | 125 |
| Maximaler Luftdruck (psig) | 125 |
| Max. Durchmesser Feststoffe (in.) | 0.06 |
| Max. Saugkraft Lift Dry (ft.) | 21.5 |
| Min Betriebstemperatur (°C) | 32 |
| Betriebstemperatur (°C) | 175 |
| Verdrängung pro Anschlag (gal) | 0.03 |
| Selbstansaugung | JA |
Materialien & Konstruktion
| Technische Konstruktion GmbH | BOLTED |
|---|---|
| Material für benetzte Pfade | POLYPROPYLENE |
| Ausführung der Membran | TRADITIONAL |
| Zwerchfellschlag | Full-Stroke |
| Valve Type | Ventilkugel |
| Ventilmaterial: Aluminium | Buna-N |
| O-Ring / Dichtungsmaterial | Buna-N |
| Äußere Kolbenmaterialien | POLYPROPYLENE |
| Luftseitenmaterial | POLYPROPYLENE |
| Hardware Material und Verarbeitung | Edelstahl-Stahl-Schrauben |
| Material des Schalldämpfers | Plastik |
| Details zum Bau | 0155 |
Verbindungen
| Nenn-Flüssigkeitsanschlussgröße (in.) | 0.5 |
|---|---|
| Einlassgröße (in.) | 0.5 |
| Einlass-Ausrichtung | SIDE LEFT |
| Entladungsgröße (in.) | 0.5 |
| Ausrichtung der Entladung | SIDE LEFT |
| Lufteinlass-Anschluss | 1/4" FNPT |
| Schalldämpfer-Anschlussart | 1/2" FNPT |
Abmessungen & Gewicht
| Gesamtlänge (in.) | 8.9 |
|---|---|
| Gesamtbreite (in.) | 9.2 |
| Gesamthöhe (in.) | 11 |
| Einlasshöhe (in.) | 2 |
| Horizontaler Versatz des Einlasses (in.) | 0 |
| Auslaufhöhe (in.) | 10 |
| Horizontaler Versatz (in.) | 0 |
| Lufteinlasshöhe (in.) | 5.3 |
| Schalldämpfer-Anschlusshöhe (in.) | 5.4 |
| Versandgewicht (kg) | 12 |
| Aufgeführtes Pumpengewicht (kg) | 5.4432 |
Zusätzliche Spezifikationen
| Produktfamilie | ELEKTRONISCH GESTEUERT |
|---|---|
| Sub Series | Accu-Flo™ |
| Luftsystem-Service-Kit | NAK |
| Service-Kit für nass berührte Teile | 01-9815-52 |
Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte; sie beschreiben nicht einen gleichzeitigen Betriebspunkt.
Treffen Sie die richtige Wahl.
Teilen Sie das Medium, den erforderlichen Durchfluss, den Ausgangsdruck und die Temperatur mit Kevin.