
WILDEN 01-10400
P100/PPPPP/TNU/TF/PTV/0100WILDEN 01-10400 Die 0.5-Zoll-Druckluft-Membranpumpe ist eine Pro-Flo® Diese Konfiguration verwendet ein benetztes Gehäuse aus Polypropylen und PTFE-Membranen. Die vollständige Bestellkonfiguration ist verfügbar unter P100/PPPPP/TNU/TF/PTV/0100.
- Nenn-Portgröße
- 0.5 inch
- Maximaler Durchfluss
- 15 US gpm
- Benetztes Gehäuse
- Polypropylen
- Material der Membran
- PTFE
Kennen Sie die Pumpe.
Konstruktion & Fluidpfad
Die Pumpe ist verschraubt. Spezifikation für den Fluid-Anschluss: NPT Gewinde. Kontrollkugelmaterial: PTFE. Ventilsitzmaterial: Polypropylen.
Leistung & Betriebspunkt
Der veröffentlichte maximale Durchfluss ist 15 US gpm. Der angegebene maximale Betriebsdruck ist 125 psig. Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte. Der Betriebsdurchfluss hängt vom Auslassdruck, der verfügbaren Luftzufuhr, den Eigenschaften der Flüssigkeit und der gewählten Konfiguration ab.
Technische Daten auf einen Blick.
Überprüfen Sie Materialien, Verbindungen und Betriebsgrenzen für Ihren Einsatzort.
Identifizierung
| Brand | WILDEN |
|---|---|
| Modell / Bestellnummer | 01-10400 |
| Serie | Pro-Flo® |
| Vollständige Konfiguration | P100/PPPPP/TNU/TF/PTV/0100 |
| Nenn-Portgröße | 0.5 inch |
| Maximaler Durchfluss | 15 US gpm |
| Benetztes Gehäuse | Polypropylen |
| Material der Membran | PTFE |
| Drive type | Pneumatik |
| Arbeitsdruck | 125 psig |
| Bau | Bolted |
| Anschlussstandard | NPT |
| Anschlussart: USB | Threaded |
| Ballmaterial prüfen | PTFE |
| Ventilsitzmaterial | Polypropylen |
Performance
| Maximale Durchflussrate (gpm) | 15 |
|---|---|
| Maximaler zulässiger Betriebsdruck (psig) | 125 |
| Maximaler Luftdruck (psig) | 125 |
| Max. Durchmesser Feststoffe (in.) | 0.06 |
| Max. Saugkraft Lift Dry (ft.) | 14.7 |
| Min Betriebstemperatur (°C) | 40 |
| Betriebstemperatur (°C) | 175 |
| Verdrängung pro Anschlag (gal) | 0.027 |
| Selbstansaugung | JA |
Materialien & Konstruktion
| Technische Konstruktion GmbH | BOLTED |
|---|---|
| Material für benetzte Pfade | POLYPROPYLENE |
| Ausführung der Membran | TRADITIONAL |
| Zwerchfellschlag | Reduced-Stroke |
| Valve Type | Ventilkugel |
| Ventilmaterial: Aluminium | PTFE |
| O-Ring / Dichtungsmaterial | PTFE-ENCAPSULATED FKM |
| Äußere Kolbenmaterialien | POLYPROPYLENE |
| Luftseitenmaterial | POLYPROPYLENE |
| Hardware Material und Verarbeitung | Edelstahl-Stahl-Schrauben |
| Material des Schalldämpfers | Plastik |
| Details zum Bau | 0100 |
Verbindungen
| Nenn-Flüssigkeitsanschlussgröße (in.) | 0.5 |
|---|---|
| Einlassgröße (in.) | 0.5 |
| Einlass-Ausrichtung | SIDE LEFT |
| Entladungsgröße (in.) | 0.5 |
| Ausrichtung der Entladung | SIDE LEFT |
| Lufteinlass-Anschluss | 1/4" FNPT |
| Schalldämpfer-Anschlussart | 1/2" FNPT |
Abmessungen & Gewicht
| Gesamtlänge (in.) | 7.9 |
|---|---|
| Gesamtlänge mit Schalldämpfer (in.) | 10 |
| Gesamtbreite (in.) | 9.2 |
| Gesamthöhe (in.) | 11 |
| Einlasshöhe (in.) | 2 |
| Horizontaler Versatz des Einlasses (in.) | 0 |
| Auslaufhöhe (in.) | 10 |
| Horizontaler Versatz (in.) | 1 |
| Lufteinlasshöhe (in.) | 6.7 |
| Schalldämpfer-Anschlusshöhe (in.) | 6.7 |
| Versandgewicht (kg) | 11 |
| Aufgeführtes Pumpengewicht (kg) | 4.9896 |
Zusätzliche Spezifikationen
| Produktfamilie | Kunststoffindustrie GmbH |
|---|---|
| Luftsystem-Service-Kit | 01-9985-20 |
| Service-Kit für nass berührte Teile | 01-9815-55 |
Maximaler Durchfluss und maximaler Druck sind separate Nennwerte; sie beschreiben nicht einen gleichzeitigen Betriebspunkt.
Treffen Sie die richtige Wahl.
Teilen Sie das Medium, den erforderlichen Durchfluss, den Ausgangsdruck und die Temperatur mit Kevin.